Współzawodnictwo IOTA SPDXC 31.03.2008
 

                 Suma   Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy Wyspy  Data
L.p.   Znak      wysp    EU    AF    AN    AS    NA    OC    SA  uzupełnienia

  1  SP6BOW       967   186    85    16   157   198   240    85  31-03-08 +
  2  SP8AJK       847   187    80    16   138   185   174    67  31-12-07
  3  SP5TZC       829   186    83    10   153   135   196    66  29-12-07
  4  SP7GAQ       805   182    77    13   132   139   197    65  29-12-07
  5  SP5PB        784   186    73    13   151   135   177    49  20-06-07
  6  SP6NIC       778   188    73    12   119   153   171    62  26-03-07
  7  SP6CZ        763   185    75    14   121   154   154    60  30-03-08 +
  8  SP2JKC       724   185    62    11   122   150   143    51  30-09-06
  9  SP5CJQ       689   184    74    11   118   118   135    49  22-12-06
 10  SP2Y         655   166    69    12   106   122   134    46  29-03-08 +
 11  SP6GF        648   184    56    13    98   126   131    40  31-03-08 +
 12  SP2FAP       645   146    41    16   114   175    96    57  31-12-06
 13  SP8HXN       616   176    66    12   101   106   112    43  31-12-07
 14  SP6M         597   180    60    10    86    95   128    38  31-08-07
 15  SP6IHE       587   174    64    11    78    99   106    55  22-12-04
 16  SP8MI        548   161    57     4   104    96    51    75  24-03-08 +
 17  SP6HEQ       529   171    47    12    78    93    96    32  24-03-08 +
 18  SP6ECA       524   165    57    12    68   101    93    28  30-11-01
 19  SP9QJ        522   159    56     4    80   113    68    42  25-01-06
 20  SP2BUC       521   188    49     7    88    84    68    37  30-09-03
 21  SP9TCV       505   137    49    10    67   102   102    38  21-03-02
 22  SP2B         491   158    60    13    71    72    92    25  21-06-07
 23  SP9W         489   162    48    10    69    82    95    23  25-03-08 +
 24  SP8BWR       460   167    50     9    63    62    83    26  12-03-07
 25  SP4CUF       445   173    49     8    61    77    56    21  25-03-08 +
 26  SP9HTU       443   162    53     9    60    56    79    24  19-09-07
 27  SP8NCF       442   155    47     8    57    74    74    27  26-09-03
 28  SP6A         432   155    50    14    56    58    76    23  29-06-06
 29  SP6TPM       431   140    36     8    47    88    92    20  15-06-99
 30  SP9VFQ       427   136    34     4    44    92    94    23  10-05-98
 31  SQ9HZM       426   145    51    11    56    61    76    26  24-03-08 +
 32  SP2BRZ       415   155    43     8    48    73    70    18  10-11-98
 33  SP6MLX       412   169    38     6    44    74    61    20  06-09-02
 34  SP7XK        402   154    41     6    64    50    66    21  28-03-08 +
 35  SP4GFG       400   151    39     8    54    50    80    18  20-12-04
 36  SP6CIK       395   139    40    10    44    62    78    22  24-03-08 +
 37  SP2AVE       392   136    36     9    51    70    68    22  28-06-01
 38  SP6AUI       391   163    39     6    57    51    63    12  12-12-06
 39  SQ8J         386   143    44     9    40    59    72    19  26-03-08 +
 40  SP7HQ        383   141    38     8    60    57    55    24  22-06-05
 41  SP9IEK       381   158    33     9    49    59    53    20  28-03-08 +
 42  SP3MGM       378   134    38     9    46    50    75    26  28-06-07
 43  SP2WET       366   141    40     8    44    58    55    20  25-12-07
 44  SP9AQY       363   126    30     7    42    62    63    33  12-12-03
 45  SP5ANQ       358   143    41     7    39    52    59    17  29-09-06
 46  SQ7B         354   170    41     3    45    47    31    17  29-03-07
 47  SP8GSC       350   107    44     9    40    59    72    19  26-03-08 +
 48  SP6DVP       347   114    35     5    47    67    62    17  31-12-07
 49  SP1HTS       342   149    37     2    44    51    38    21  30-03-08 +
 50  SP4NDU       339   162    30     7    37    40    45    18  21-03-08 +
 51  SP3FYM       338   135    36     7    35    60    48    17  24-06-03
 52  SP1GZF       334   121    39     6    38    64    42    24  19-12-05
 53  SP7ENU       332   138    34     2    37    69    37    15  26-09-07
 54  SP5VYF       326   133    29     3    57    64    16    24  11-04-99
 55  SP2ERZ       322   126    36     9    31    51    54    15  10-11-98
 56  SP6NIN       320   137    38     5    48    40    38    14  22-06-07
 57  SP7EJS       316   122    32     7    44    55    42    14  21-05-99
 58  SP2SCG       308   121    31     8    38    40    57    13  18-12-01
 59  SP1DMD       296   130    38     5    31    43    34    15  15-07-03
 60  SP2AHD       295   144    28     3    27    52    34     7  10-11-97
 61  SP5DZE       292   135    21     4    44    35    45     8  28-03-03
 62  SP3CGK       289    90    32     8    26    50    66    17  31-03-08 +
 63  SQ9MZ        285   125    29     3    39    45    28    16  29-12-07
 64  SQ6ILC       283   132    22     1    37    45    32    14  31-03-08 +
 65  SP4BEU       262    92    32     6    31    38    51    12  30-03-08 +
 66  SP6IXU       251   114    26     4    34    36    27    10  23-12-07
 67  SP9XWD       249   151    15     2    25    28    19     9  26-09-07
 68  SP4AAZ       234   129    25     4    23    30    14     9  27-03-08 +
 69  SP3WVL       221   114    17     2    28    28    24     8  12-02-06
 70  SP2EIW       219   144    21     1    15    21    11     6  14-12-99
 71  SP3OL        212   100    27     2    26    29    20     8  22-12-06
     SP6STB       212   128    15     4    18    27    14     6  14-09-01
 73  SP2SGN       210   137    12     0    21    23    10     7  19-09-07
 74  SP2DWG       209    47    24     6    28    32    55    17  01-05-02
 75  SQ4CUX       200   130    18     1    21    18     7     5  31-12-06
 76  SP6AOI       199   104    17     2    17    33    19     7  15-12-01
 77  SP1JON       187   110    18     3    17    23    12     4  11-12-06
 78  SQ4CTS       185   123     7     1    19    21     8     6  22-03-05
 79  SP6JOE       172    97    12     1    26    21    11     4  20-08-99
 80  SQ9ACH       166    32    25     3    27    35    34    10  31-03-08 N
 81  SP2MEF       151    91    11     1    10    27     9     2  10-05-99
     SP3AAI       151   103    14     3     9    10    11     1  30-08-06
 83  SP2ATF       111    75     8     1    11     8     6     2  30-06-00

                                       SWL
  1  SP9-3021     330   122    32    10    28    65    58    15  10-12-02
  2  SP2-0534-BY  194   123    11     1    20    28     6     5  24-03-07

Witam kolejnego nowego zawodnika w naszym towarzystwie, kolegę Huberta – SQ9ACH, 
któremu życzę wielu sukcesów i satysfakcji z naszej wspólnej zabawy.

Zapowiadane aktywności:

Cezar – VE3LYC i Ken – G3OCA planują od 30 lipca do 4 sierpnia 2008 aktywność z 
wyspy Finger Hill NA-194 (Newfoundland Province (Labrador) North group) i z wyspy 
Paul NA-205 (Newfoundland Province (Labrador) Centre group). Praca CW i SSB z dwóch stacji. 
Ostatnia aktywność z tych wysp była 13 i 14 lat temu. Grupy te znajdują się na liście most 
wanted i dotychczas tylko 6-7% członków IOTA posiada te grupy potwierdzone. 
Praca pod znakami VE3LYC/VO2 oraz VO2/G3OCA. QSL via VE3LYC, direct lub przez biuro. 

Grupa operatorów w składzie Yuri – N3QQ, John – KE7V i Yuri – UA9OBA planują w dniach 
21-27 lipca 2008 ekspedycję na wyspę Chuginadak NA-234 (Islands of Four Mountains group). 
Będzie to pierwsza aktywność z tej wyspy. Używać będą znaku KL7DX. QSL via AC7DX.

Tym razem na portalu http://www.digsp.pzk.org.pl zaprezentowana jest wspaniała galeria 
dyplomów wysepkowych zdobytych przez kolegę Janusza – SP5TZC, któremu gratulujemy 
i życzymy nadal wielu sukcesów. 

Uzupełnienia na następny kwartał proszę przesłać do 30 czerwca 2008 roku.

Vy 73, Augustyn SP6BOW 

adresy do uzupełnień: 
 
sp6bow@poczta.onet.pl

Augustyn Wawrzynek 
ul. Korfantego 5 B/1 
47 - 232 Kędzierzyn-Koźle 12